
Sealed Metric Deep Groove Ball Bearing
Sealed metric ball bearing type C (deep groove ball structure) is a single row bearing, which is able to carry the radial loads, the sealing ring shall be used on one side or double sides of the bearing according to service environment.
Metric sealed ball bearing (deep groove structure) is consisted of an outer ring, an inner ring, a group of steel balls and a cage, which mainly carries the radial loads, generally, the seal ring shall be used on double sides, and it can also be used on one side according to service environment of bearings. The sealing material is nitrile rubber.
Metric ball bearings are mainly used in instrumentation, agricultural machinery, construction machinery, engineering machinery, etc.

| Part No | Dimension(mm) | Basic Cap(kg) | Weight | Interchange | |||
| d | D | H | Cor | Cr | Kg | KAYDON | |
| NJ02508CP0 | 25 | 41 | 8 | 303 | 255 | 0.06 | J02508CP0 |
| NJ05008CP0 | 50 | 66 | 8 | 556 | 350 | 0.08 | J05008CP0 |
| NJ06008CP0 | 60 | 76 | 8 | 656 | 384 | 0.09 | J06008CP0 |
| NJ07008CP0 | 70 | 86 | 8 | 758 | 417 | 0.10 | J07008CP0 |
| NJ08008CP0 | 80 | 96 | 8 | 859 | 448 | 0.11 | J08008CP0 |
| NJ09008CP0 | 90 | 106 | 8 | 959 | 478 | 0.13 | J09008CP0 |
| NJ10008CP0 | 100 | 116 | 8 | 1061 | 507 | 0.14 | J10008CP0 |
| NJ11008CP0 | 110 | 126 | 8 | 1162 | 534 | 0.15 | J11008CP0 |
| NJ12008CP0 | 120 | 136 | 8 | 1262 | 561 | 0.16 | J12008CP0 |
| NJ13008CP0 | 130 | 146 | 8 | 1364 | 588 | 0.17 | J13008CP0 |
| NJ14008CP0 | 140 | 156 | 8 | 1465 | 613 | 0.18 | J14008CP0 |
| NJ15008CP0 | 150 | 166 | 8 | 1565 | 638 | 0.20 | J15008CP0 |
| NJ16008CP0 | 160 | 176 | 8 | 1666 | 662 | 0.20 | J16008CP0 |
| NJ17008CP0 | 170 | 186 | 8 | 1767 | 686 | 0.20 | J17008CP0 |

| Part No | Dimension(mm) | Weight | Interchange | ||
| d | D | H | Kg | KAYDON | |
| NJ02513CP0 | 25 | 51 | 13 | 0.11 | J02513CP0 |
| NJ05013CP0 | 50 | 76 | 13 | 0.18 | J05013CP0 |
| NJ06013CP0 | 60 | 86 | 13 | 0.21 | J06013CP0 |
| NJ07013CP0 | 70 | 96 | 13 | 0.24 | J07013CP0 |
| NJ08013CP0 | 80 | 106 | 13 | 0.26 | J08013CP0 |
| NJ09013CP0 | 90 | 116 | 13 | 0.29 | J09013CP0 |
| NJ10013CP0 | 100 | 126 | 13 | 0.32 | J10013CP0 |
| NJ11013CP0 | 110 | 136 | 13 | 0.35 | J11013CP0 |
| NJ12013CP0 | 120 | 146 | 13 | 0.38 | J12013CP0 |
| NJ13013CP0 | 130 | 156 | 13 | 0.41 | J13013CP0 |
| NJ14013CP0 | 140 | 166 | 13 | 0.44 | J14013CP0 |
| NJ15013CP0 | 150 | 176 | 13 | 0.46 | J15013CP0 |
| NJ16013CP0 | 160 | 186 | 13 | 0.49 | J16013CP0 |
| NJ17013CP0 | 170 | 196 | 13 | 0.52 | J17013CP0 |
| NJ18013CP0 | 180 | 206 | 13 | 0.55 | J18013CP0 |
| NJ19013CP0 | 190 | 216 | 13 | 0.58 | J19013CP0 |
| NJ20013CP0 | 200 | 226 | 13 | 0.61 | J20013CP0 |
| NJ25013CP0 | 250 | 276 | 13 | 0.75 | J25013CP0 |
| NJ30013CP0 | 300 | 326 | 13 | 0.89 | J30013CP0 |
| NJ32013CP0 | 320 | 346 | 13 | 0.95 | J32013CP0 |
| NJ34013CP0 | 340 | 366 | 13 | 1.01 | J34013CP0 |
| NJ36013CP0 | 360 | 386 | 13 | 1.06 | J36013CP0 |

| Part No | Dimension(mm) | Weight | Interchange | ||
| d | D | H | Kg | KAYDON | |
| NJ02520CP0 | 25 | 65 | 20 | 0.34 | J02520CP0 |
| NJ05020CP0 | 50 | 90 | 20 | 0.51 | J05020CP0 |
| NJ06020CP0 | 60 | 100 | 20 | 0.58 | J06020CP0 |
| NJ07020CP0 | 70 | 110 | 20 | 0.65 | J07020CP0 |
| NJ08020CP0 | 80 | 120 | 20 | 0.72 | J08020CP0 |
| NJ09020CP0 | 90 | 130 | 20 | 0.80 | J09020CP0 |
| NJ10020CP0 | 100 | 140 | 20 | 0.86 | J10020CP0 |
| NJ11020CP0 | 110 | 150 | 20 | 0.94 | J11020CP0 |
| NJ12020CP0 | 120 | 160 | 20 | 1.01 | J12020CP0 |
| NJ13020CP0 | 130 | 170 | 20 | 1.08 | J13020CP0 |
| NJ14020CP0 | 140 | 180 | 20 | 1.15 | J14020CP0 |
| NJ15020CP0 | 150 | 190 | 20 | 1.20 | J15020CP0 |
| NJ16020CP0 | 160 | 200 | 20 | 1.30 | J16020CP0 |
| NJ17020CP0 | 170 | 210 | 20 | 1.40 | J17020CP0 |
| NJ18020CP0 | 180 | 220 | 20 | 1.50 | J18020CP0 |
| NJ19020CP0 | 190 | 230 | 20 | 1.50 | J19020CP0 |
| NJ20020CP0 | 200 | 240 | 20 | 1.50 | J20020CP0 |
| NJ25020CP0 | 250 | 290 | 20 | 2.10 | J25020CP0 |
| NJ30020CP0 | 300 | 340 | 20 | 2.30 | J30020CP0 |
| NJ32020CP0 | 320 | 360 | 20 | 2.42 | J32020CP0 |
| NJ34020CP0 | 340 | 380 | 20 | 2.54 | J34020CP0 |
| NJ36020CP0 | 360 | 400 | 20 | 2.70 | J36020CP0 |
-
CRBF-S Crossed Roller Bearing
-
RA Crossed Roller Bearings
-
RU Crossed Roller Bearings
-
RE Crossed Roller Bearings
-
RB Crossed Roller Bearings
-
Sealed Metric Four Point Contact Bearings
-
Metric Four Point Contact Ball Bearings
-
Thin Section Sealed Four Point Contact Ball Bearing
-
Thin-Section Sealed Deep Groove Ball Bearings
-
Thin Section Angular Contact Ball Bearings
-
Thin Section Four-Point Contact Ball Bearings
-
Thin Section-Deep Groove Ball Bearings





