Accueil- Palier à section mince- Roulement à billes à section mince impérial-Roulements à billes à contact oblique de type A à section mince
Le roulement à billes à contact oblique à section mince de dimensions en pouces est largement utilisé dans les secteurs industriels où un roulement à section constante est requis.
Ce type de roulement supporte une charge radiale et une charge axiale unidirectionnelle, et est généralement utilisé avec un autre roulement de même structure.
Normalement, ce roulement doit être monté en opposition à l'autre roulement afin d'établir et de maintenir l'angle de contact.
Les roulements à billes à contact oblique à section mince sont spécialement conçus pour les applications exigeant des dimensions compactes, une grande précision de rotation et une fiabilité élevée sous charge axiale. Comparés aux roulements à billes à gorge profonde classiques, ces roulements offrent une capacité de charge axiale supérieure tout en conservant une structure légère et compacte.
Nos paliers à contact oblique à section mince sont largement utilisés dans la robotique, les équipements médicaux, les systèmes aérospatiaux, les machines pour semi-conducteurs, les instruments optiques, les équipements d'automatisation et les plateformes rotatives de précision où l'espace d'installation est limité mais la stabilité des performances reste essentielle.
Le roulement à billes à contact oblique à section mince adopte une géométrie de chemin de roulement dérivée de celle d'un roulement à billes à gorge profonde. Les ingénieurs réduisent la hauteur de l'épaulement d'un côté du chemin de roulement de la bague intérieure ou extérieure afin de créer un angle de contact défini entre les éléments roulants et le chemin de roulement. Cette conception permet au roulement de supporter simultanément des charges radiales et des charges axiales unidirectionnelles.
Le roulement intègre un séparateur à poches circulaires et un système de verrouillage par encliquetage. Cette configuration optimise la répartition des éléments roulants et permet d'accueillir un plus grand nombre de billes dans une section transversale compacte. Il en résulte une rigidité axiale accrue, un fonctionnement plus fluide et une stabilité opérationnelle améliorée sous charges combinées.
Comme la force axiale est transmise par l'angle de contact, le palier est particulièrement performant dans les applications à grande vitesse nécessitant un positionnement précis de l'arbre et une déflexion réduite.
Les roulements à billes à contact oblique à section mince sont principalement conçus pour les applications soumises à des charges radiales et axiales combinées. Comparés aux roulements à billes à gorge profonde radiaux et aux roulements à quatre points de contact de dimensions similaires, ce type de roulement offre une capacité de charge axiale nettement supérieure.
La géométrie interne optimisée permet aux éléments roulants de répartir la charge plus uniformément sur la surface de la piste de roulement, ce qui contribue à réduire la concentration des contraintes localisées et à améliorer la durée de vie dans des conditions d'utilisation exigeantes.
Les paliers de type A nécessitent généralement une charge axiale externe en fonctionnement pour maintenir l'angle de contact nominal, généralement compris entre 20° et 30°. Pour les applications impliquant des charges axiales bidirectionnelles, des jeux de paliers appariés sont généralement installés par paires afin de garantir la rigidité du système et la précision de fonctionnement.
Les options de montage disponibles comprennent :
Dispositif en face à face (DF)
Disposition dos à dos (DB)
Arrangement en tandem (DT)
Notre équipe d'ingénieurs peut également fournir des solutions de roulements adaptées et personnalisées en fonction de la structure de l'arbre, du sens de la charge, de la vitesse de rotation et des exigences d'installation.
Conception compacte et légère
La conception à section transversale mince permet aux fabricants d'équipements de réduire la taille et le poids globaux du système sans sacrifier la capacité de charge ni la précision.
Rigidité axiale élevée
La structure à contact oblique offre une excellente rigidité axiale, rendant le roulement adapté aux systèmes de positionnement de précision et aux ensembles rotatifs à grande vitesse.
Fonctionnement fluide à haute vitesse
Le profil optimisé des chemins de roulement et la disposition précise des billes minimisent les frottements et les vibrations pendant le fonctionnement.
Répartition améliorée de la charge
La conception de la cage en laiton contribue à maintenir un espacement stable des éléments roulants et réduit la génération de chaleur pendant un fonctionnement continu.
Performances fiables en environnements difficiles
Le roulement fonctionne efficacement dans une plage de températures allant de -20°C à 180°C, ce qui le rend adapté aux environnements industriels impliquant de la chaleur, une rotation continue ou des conditions de fonctionnement fluctuantes.
Options de montage flexibles
Différentes configurations appariées permettent au système de roulement de s'adapter à différentes directions de charge axiale et à diverses exigences structurelles.
|
Paramètre |
Spécification |
|
|
Type de roulement |
Roulement à billes à contact oblique à section mince |
|
|
Structure |
rangée simple |
|
|
Direction de la charge |
Contact angulaire |
|
|
Angle de contact |
20°–30° |
|
|
Type de joint |
Ouvrir |
|
|
Gamme de sections transversales |
3/16″ × 3/16″ à 1″ × 1″
|
|
|
Gamme de tailles métriques |
4,762 mm × 4,762 mm à 25,4 mm × 25,4 mm |
|
|
Série |
NKAA, NKA, NKB, NKC, NKD, NKF, NKG
|
|
|
Matériau de l'anneau |
Acier chromé 52100 |
|
|
Matériau de la balle |
Acier chromé 52100 |
|
|
Matériau de la cage |
Laiton |
|
|
Lubrification |
Prélubrifié en usine |
|
|
Montage de l'arbre |
Press Fit |
|
|
Température de fonctionnement |
-20°C à 180°C |
|
|
Qualité de précision |
ABEC-1 |
Nous fabriquons les bagues de roulement et les éléments roulants en acier au chrome 52100 de qualité supérieure. Cet acier allié au chrome à haute teneur en carbone offre une excellente dureté, une résistance à l'usure et une résistance à la fatigue remarquables, garantissant un fonctionnement stable même sous des cycles de charge répétés.
La cage en laiton offre une résistance mécanique supérieure et assure un guidage fiable des billes lors des rotations à grande vitesse. Comparées aux cages standard en acier embouti, les cages en laiton améliorent la rétention du lubrifiant et contribuent à réduire la friction dans des conditions de travail exigeantes.
Chaque roulement fait l'objet d'un contrôle dimensionnel rigoureux et de tests de précision de fonctionnement avant expédition afin de garantir une qualité de produit constante et une fiabilité opérationnelle optimale.
Les roulements à billes à contact oblique à section mince conviennent aux équipements nécessitant des structures compactes, un contrôle précis de la rotation et un support axial stable, notamment :
Robots industriels
Équipement d'imagerie médicale
Machines de fabrication de semi-conducteurs
Systèmes de positionnement aérospatiaux
Platines de précision
Équipement radar
Systèmes d'inspection optique
Machines d'emballage
Tables rotatives CNC
Équipement d'assemblage automatisé
Les différentes applications industrielles requièrent souvent des structures de montage, des réglages de précharge, des méthodes de lubrification ou des spécifications de matériaux uniques. Notre équipe d'ingénieurs peut vous fournir des solutions sur mesure de paliers à contact oblique à section mince, adaptées à vos exigences opérationnelles.
Les options de personnalisation comprennent :
Dimensions personnalisées
Jeux de roulements appariés
configurations de préchargement spéciales
matériaux en acier inoxydable
options de billes en céramique
Lubrification personnalisée
traitements de revêtement de surface
Grades de précision supérieurs
Nous nous spécialisons dans la fourniture de solutions de roulements de précision alliant conception compacte, précision de rotation stable et durabilité à long terme. Notre processus de fabrication privilégie la constance dimensionnelle, la qualité des matériaux et la fiabilité des performances pour les applications industrielles les plus exigeantes.
En combinant une géométrie de chemin de roulement optimisée, un usinage de précision et des matières premières de haute qualité, nos roulements à billes à contact oblique à section mince aident les fabricants d'équipements à améliorer l'efficacité du système, à réduire l'espace d'installation et à prolonger la durée de vie des équipements.
Si vous avez besoin d'assistance technique, d'aide au choix des dimensions ou de solutions de roulements personnalisées, notre équipe d'ingénieurs est à votre disposition pour vous aider à identifier la configuration la plus adaptée à votre application.
Paliers de type A à section mince
Angle de contact : 20° à 30°
Type d’étanchéité : Ouvert
Série : NKAA
Diamètres intérieurs : 25,4 mm à 44,45 mm
Diamètres extérieurs : 34,925 mm à 53,975 mm
Poids : 0,011 kg à 0,020 kg
|
Référence |
Dimension (pouces/mm) |
Casquette de base (N) |
Poids |
Échange |
|||||||
|
d |
D |
H |
Cor |
Cr |
Coa |
Ca |
Kg |
NTN |
KAYDON |
INA |
|
|
NKAA10AG0 |
1.000 |
1.375 |
0.188 |
1510 |
670 |
4310 |
2000 |
0.011 |
KYS010 |
KAA10AG0 |
CSEAA010-TN |
|
25.400 |
34.925 |
4.762 |
|||||||||
|
NKAA15AG0 |
1.500 |
1.875 |
0.188 |
2130 |
890 |
6130 |
3250 |
0.017 |
KYS015 |
KAA15AG0 |
CSEAA015-TN |
|
38.100 |
47.625 |
4.762 |
|||||||||
|
NKAA17AG0 |
1.750 |
2.125 |
0.188 |
2220 |
2060 |
6760 |
3600 |
0.020 |
KYS017 |
KAA17AG0 |
CSEAA017-TN |
|
44.450 |
53.975 |
4.762 |
|||||||||
Roulements de type A à profil mince
Angle de contact : 20° à 30°
Type d’étanchéité : Ouvert
Série : NKA
Diamètres intérieurs : 25,4 mm à 44,45 mm
Diamètres extérieurs : 63,5 mm à 317,5 mm
Poids : 0,045 kg à 0,245 kg
| ◆SÉRIE NKA | |||||||||||
| Référence | Dimension (pouces/mm) | Casquette de base (N) | Poids | Échange | |||||||
| d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
| NKA020AR0 | 2.000 | 2.500 | 0.250 | 3510 | 1470 | 10140 | 4270 | 0.045 | KYA020 | KA020AR0 | CSEA020 |
| 50.800 | 63.500 | 6.350 | |||||||||
| NKA025AR0 | 2.500 | 3.000 | 0.250 | 4270 | 1690 | 12360 | 4890 | 0.054 | KYA025 | KA025AR0 | CSEA025 |
| 63.500 | 76.200 | 6.350 | |||||||||
| NKA030AR0 | 3.000 | 3.500 | 0.250 | 5070 | 1910 | 14620 | 5470 | 0.064 | KYA030 | KA030AR0 | CSEA030 |
| 76.200 | 88.900 | 6.350 | |||||||||
| NKA035AR0 | 3.500 | 4.000 | 0.250 | 5830 | 2090 | 16850 | 6000 | 0.077 | KYA035 | KA035AR0 | CSEA035 |
| 88.900 | 101.600 | 6.350 | |||||||||
| NKA040AR0 | 4.000 | 4.500 | 0.250 | 6630 | 2270 | 19110 | 6530 | 0.086 | KYA040 | KA040AR0 | CSEA040 |
| 101.600 | 114.300 | 6.350 | |||||||||
| NKA042AR0 | 4.250 | 4.750 | 0.250 | 7020 | 2360 | 20230 | 6800 | 0.091 | KYA042 | KA042AR0 | CSEA042 |
| 107.950 | 120.650 | 6.350 | |||||||||
| NKA045AR0 | 4.500 | 5.000 | 0.250 | 7380 | 2450 | 21380 | 7020 | 0.095 | KYA045 | KA045AR0 | CSEA045 |
| 114.300 | 127.000 | 6.350 | |||||||||
| NKA047AR0 | 4.750 | 5.250 | 0.250 | 7780 | 2530 | 22490 | 7290 | 0.100 | KYA047 | KA047AR0 | CSEA047 |
| 120.650 | 133.350 | 6.350 | |||||||||
| NKA050AR0 | 5.000 | 5.500 | 0.250 | 8180 | 2620 | 23600 | 7510 | 0.104 | KYA050 | KA050AR0 | CSEA050 |
| 127.000 | 139.700 | 6.350 | |||||||||
| NKA055AR0 | 5.500 | 6.000 | 0.250 | 8980 | 2760 | 25870 | 8000 | 0.113 | KYA055 | KA055AR0 | CSEA055 |
| 139.700 | 152.400 | 6.350 | |||||||||
| NKA060AR0 | 6.000 | 6.500 | 0.250 | 9740 | 2930 | 28090 | 8450 | 0.127 | KYA060 | KA060AR0 | CSEA060 |
| 152.400 | 165.100 | 6.350 | |||||||||
| NKA065AR0 | 6.500 | 7.000 | 0.250 | 10540 | 3070 | 30360 | 8890 | 0.136 | KYA065 | KA065AR0 | CSEA065 |
| 165.100 | 177.800 | 6.350 | |||||||||
| NKA070AR0 | 7.000 | 7.500 | 0.250 | 11290 | 3250 | 32630 | 9340 | 0.145 | KYA070 | KA070AR0 | CSEA070 |
| 177.800 | 190.500 | 6.350 | |||||||||
| NKA075AR0 | 7.500 | 8.000 | 0.250 | 12090 | 3380 | 34850 | 9740 | 0.154 | KYA075 | KA075AR0 | CSEA075 |
| 190.500 | 203.200 | 6.350 | |||||||||
| NKA080AR0 | 8.000 | 8.500 | 0.250 | 12850 | 3510 | 37120 | 10140 | 0.163 | KYA080 | KA080AR0 | CSEA080 |
| 203.200 | 215.900 | 6.350 | |||||||||
| NKA090AR0 | 9.000 | 9.500 | 0.250 | 14400 | 3780 | 41610 | 10980 | 0.186 | KYA090 | KA090AR0 | CSEA090 |
| 228.600 | 241.300 | 6.350 | |||||||||
| NKA100AR0 | 10.000 | 10.500 | 0.250 | 15960 | 4050 | 46100 | 11740 | 0.204 | KYA100 | KA100AR0 | CSEA100 |
| 254.000 | 266.700 | 6.350 | |||||||||
| NKA110AR0 | 11.000 | 11.500 | 0.250 | 17510 | 4310 | 50580 | 12490 | 0.227 | KYA110 | KA110AR0 | CSEA110 |
| 279.400 | 292.100 | 6.350 | |||||||||
| NKA120AR0 | 12.000 | 12.500 | 0.250 | 19070 | 4580 | 55070 | 13200 | 0.245 | KYA120 | KA120AR0 | CSEA120 |
| 304.800 | 317.500 | 6.350 | |||||||||
Roulements de type A à profil mince
Angle de contact : 20° à 30°
Type d’étanchéité : Ouvert
Série : NKB
Diamètres intérieurs : 50,8 mm à 508 mm
Diamètres extérieurs : 66,675 mm à 523,875 mm
Poids : 0,068 kg à 0,635 kg
| ◆SÉRIE NKB | |||||||||||
| Référence | Dimension (pouces/mm) | Casquette de base (N) | Poids | Échange | |||||||
| d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
| NKB020AR0 | 2.000 | 2.625 | 0.313 | 4850 | 2130 | 14000 | 6130 | 0.068 | KYB020 | KB020AR0 | CSEB020 |
| 50.800 | 66.675 | 7.938 | |||||||||
| NKB025AR0 | 2.500 | 3.125 | 0.313 | 5960 | 2450 | 17160 | 7070 | 0.086 | KYB025 | KB025AR0 | CSEB025 |
| 63.500 | 79.375 | 7.938 | |||||||||
| NKB030AR0 | 3.000 | 3.625 | 0.313 | 6890 | 2710 | 19870 | 7780 | 0.100 | KYB030 | KB030AR0 | CSEB030 |
| 76.200 | 92.075 | 7.938 | |||||||||
| NKB035AR0 | 3.500 | 4.125 | 0.313 | 7960 | 2980 | 23030 | 8580 | 0.122 | KYB035 | KB035AR0 | CSEB035 |
| 88.900 | 104.775 | 7.938 | |||||||||
| NKB040AR0 | 4.000 | 4.625 | 0.313 | 9070 | 3250 | 26180 | 9340 | 0.136 | KYB040 | KB040AR0 | CSEB040 |
| 101.600 | 117.475 | 7.938 | |||||||||
| NKB042AR0 | 4.250 | 4.875 | 0.313 | 9560 | 3330 | 27560 | 9650 | 0.141 | KYB042 | KB042AR0 | CSEB042 |
| 107.950 | 123.825 | 7.938 | |||||||||
| NKB045AR0 | 4.500 | 5.125 | 0.313 | 10000 | 3470 | 28890 | 9960 | 0.154 | KYB045 | KB045AR0 | CSEB045 |
| 114.300 | 130.175 | 7.938 | |||||||||
| NKB047AR0 | 4.750 | 5.375 | 0.313 | 10620 | 3600 | 30720 | 10400 | 0.159 | KYB047 | KB047AR0 | CSEB047 |
| 120.650 | 136.525 | 7.938 | |||||||||
| NKB050AR0 | 5.000 | 5.625 | 0.313 | 11110 | 3690 | 32050 | 10710 | 0.168 | KYB050 | KB050AR0 | CSEB050 |
| 127.000 | 142.875 | 7.938 | |||||||||
| NKB055AR0 | 5.500 | 6.125 | 0.313 | 12180 | 3960 | 35200 | 11380 | 0.181 | KYB055 | KB055AR0 | CSEB055 |
| 139.700 | 155.575 | 7.938 | |||||||||
| NKB060AR0 | 6.000 | 6.625 | 0.313 | 13290 | 4180 | 38360 | 12050 | 0.200 | KYB060 | KB060AR0 | CSEB060 |
| 152.400 | 168.275 | 7.938 | |||||||||
| NKB065AR0 | 6.500 | 7.125 | 0.313 | 14220 | 4360 | 41070 | 12620 | 0.213 | KYB065 | KB065AR0 | CSEB065 |
| 165.100 | 180.975 | 7.938 | |||||||||
| NKB070AR0 | 7.000 | 7.625 | 0.313 | 15340 | 4580 | 44270 | 13250 | 0.227 | KYB070 | KB070AR0 | CSEB070 |
| 177.800 | 193.675 | 7.938 | |||||||||
| NKB075AR0 | 7.500 | 8.125 | 0.313 | 16450 | 4800 | 47430 | 13870 | 0.245 | KYB075 | KB075AR0 | CSEB075 |
| 190.500 | 206.375 | 7.938 | |||||||||
| NKB080AR0 | 8.000 | 8.625 | 0.313 | 17510 | 5020 | 50580 | 14490 | 0.259 | KYB080 | KB080AR0 | CSEB080 |
| 203.200 | 219.075 | 7.938 | |||||||||
| NKB090AR0 | 9.000 | 9.625 | 0.313 | 19560 | 5420 | 56450 | 15600 | 0.290 | KYB090 | KB090AR0 | CSEB090 |
| 228.600 | 244.475 | 7.938 | |||||||||
| NKB100AR0 | 10.000 | 10.625 | 0.313 | 21740 | 5780 | 62760 | 16710 | 0.322 | KYB100 | KB100AR0 | CSEB100 |
| 254.000 | 269.875 | 7.938 | |||||||||
| NKB110AR0 | 11.000 | 11.625 | 0.313 | 23780 | 6130 | 68630 | 17780 | 0.354 | KYB110 | KB110AR0 | CSEB110 |
| 279.400 | 295.275 | 7.938 | |||||||||
| NKB120AR0 | 12.000 | 12.625 | 0.313 | 25960 | 6530 | 74940 | 18850 | 0.386 | KYB120 | KB120AR0 | CSEB120 |
| 304.800 | 320.675 | 7.938 | |||||||||
| NKB140AR0 | 14.000 | 14.625 | 0.313 | 30050 | 7200 | 86680 | 20760 | 0.445 | KYB140 | KB140AR0 | CSEB140 |
| 355.600 | 371.475 | 7.938 | |||||||||
| NKB160AR0 | 16.000 | 16.625 | 0.313 | 34270 | 7870 | 98900 | 22670 | 0.509 | KYB160 | KB160AR0 | CSEB160 |
| 406.400 | 422.275 | 7.938 | |||||||||
| NKB180AR0 | 18.000 | 18.625 | 0.313 | 38490 | 8490 | 111080 | 24490 | 0.572 | KYB180 | KB180AR0 | CSEB180 |
| 457.200 | 473.075 | 7.938 | |||||||||
| NKB200AR0 | 20.000 | 20.625 | 0.313 | 42720 | 9110 | 123260 | 26230 | 0.635 | KYB200 | KB200AR0 | CSEB200 |
| 508.000 | 523.875 | 7.938 | |||||||||
Roulements de type A à profil mince
Angle de contact : 20° à 30°
Type d’étanchéité : Ouvert
Série : NKC
Diamètres intérieurs : 50,8 mm à 508 mm
Diamètres extérieurs : 66,675 mm à 527,050 mm
Poids : 0,200 kg à 0,921 kg
| ◆SÉRIE NKC | |||||||||||
| Référence | Dimension (pouces/mm) | Casquette de base (N) | Poids | Échange | |||||||
| d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
| NKC040AR0 | 4.000 | 4.750 | 0.375 | 11340 | 4270 | 32720 | 12310 | 0.200 | KYC040 | KC040AR0 | CSEC040 |
| 101.600 | 120.650 | 9.525 | |||||||||
| NKC042AR0 | 4.250 | 5.000 | 0.375 | 12050 | 4450 | 34760 | 12800 | 0.209 | KYC042 | KC042AR0 | CSEC042 |
| 107.900 | 127.000 | 9.525 | |||||||||
| NKC045AR0 | 4.500 | 5.250 | 0.375 | 12710 | 4620 | 36760 | 13290 | 0.222 | KYC045 | KC045AR0 | CSEC045 |
| 114.300 | 133.350 | 9.525 | |||||||||
| NKC047AR0 | 4.750 | 5.000 | 0.375 | 13420 | 4760 | 38760 | 13780 | 0.231 | KYC047 | KC047AR0 | CSEC047 |
| 120.650 | 139.700 | 9.525 | |||||||||
| NKC050AR0 | 5.000 | 5.750 | 0.375 | 14140 | 4930 | 40760 | 14220 | 0.245 | KYC050 | KC050AR0 | CSEC050 |
| 127.000 | 146.050 | 9.525 | |||||||||
| NKC055AR0 | 5.500 | 6.250 | 0.375 | 15290 | 5200 | 44090 | 14980 | 0.263 | KYC055 | KC055AR0 | CSEC055 |
| 139.700 | 158.750 | 9.525 | |||||||||
| NKC060AR0 | 6.000 | 6.750 | 0.375 | 16670 | 5510 | 48100 | 15910 | 0.290 | KYC060 | KC060AR0 | CSEC060 |
| 152.400 | 171.450 | 9.525 | |||||||||
| NKC065AR0 | 6.500 | 7.250 | 0.375 | 18050 | 5820 | 52100 | 16760 | 0.308 | KYC065 | KC065AR0 | CSEC065 |
| 165.100 | 184.150 | 9.525 | |||||||||
| NKC070AR0 | 7.000 | 7.750 | 0.375 | 19200 | 6050 | 55430 | 17490 | 0.336 | KYC070 | KC070AR0 | CSEC070 |
| 177.800 | 196.850 | 9.525 | |||||||||
| NKC075AR0 | 7.500 | 8.250 | 0.375 | 20580 | 6360 | 59470 | 18310 | 0.354 | KYC075 | KC075AR0 | CSEC075 |
| 190.500 | 209.550 | 9.525 | |||||||||
| NKC080AR0 | 8.000 | 8.750 | 0.375 | 22010 | 6620 | 63480 | 19110 | 0.381 | KYC080 | KC080AR0 | CSEC080 |
| 203.200 | 222.300 | 9.525 | |||||||||
| NKC090AR0 | 9.000 | 9.750 | 0.375 | 24540 | 7110 | 70810 | 20580 | 0.445 | KYC090 | KC090AR0 | CSEC090 |
| 228.600 | 247.650 | 9.525 | |||||||||
| NKC100AR0 | 10.000 | 10.750 | 0.375 | 27290 | 7650 | 78810 | 22090 | 0.472 | KYC100 | KC100AR0 | CSEC100 |
| 254.000 | 273.050 | 9.525 | |||||||||
| NKC110AR0 | 11.000 | 11.750 | 0.375 | 29870 | 8130 | 86190 | 23470 | 0.517 | KYC110 | KC110AR0 | CSEC110 |
| 279.400 | 298.450 | 9.525 | |||||||||
| NKC120AR0 | 12.000 | 12.750 | 0.375 | 32400 | 8580 | 93520 | 24800 | 0.558 | KYC120 | KC120AR0 | CSEC120 |
| 304.800 | 323.850 | 9.525 | |||||||||
| NKC140AR0 | 14.000 | 14.750 | 0.375 | 37740 | 9510 | 108900 | 27430 | 0.649 | KYC140 | KC140AR0 | CSEC140 |
| 355.600 | 374.650 | 9.525 | |||||||||
| NKC160AR0 | 16.000 | 16.750 | 0.375 | 43030 | 10360 | 124240 | 29920 | 0.739 | KYC160 | KC160AR0 | CSEC160 |
| 406.400 | 425.450 | 9.525 | |||||||||
| NKC180AR0 | 18.000 | 18.750 | 0.375 | 48360 | 11200 | 139620 | 32360 | 0.830 | KYC180 | KC180AR0 | CSEC180 |
| 457.200 | 476.250 | 9.525 | |||||||||
| NKC200AR0 | 20.000 | 20.750 | 0.375 | 53470 | 11960 | 154330 | 34580 | 0.921 | KYC200 | KC200AR0 | CSEC200 |
| 508.000 | 527.050 | 9.525 | |||||||||

A-TYPE–Thin Section Bearings
Contact Angle: 20°- 30°
Seals Type: Open
Series: NKD
Inner Diameters: 4.000 inch (101.600 mm)-5.000 inch (127.000 mm)
Outer Diameters: 20.000 inch (508.000 mm)- 21.000 inch (533.400 mm)
Weight:0.363 kg-1.660 kg
| ◆NKD SERIES | |||||||||||
| Part No | Dimension(inch/mm) | Basic Cap(N) | Weight | Interchange | |||||||
| d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
| NKD040AR0 | 4.000 | 5.000 | 0.500 | 15780 | 6580 | 45610 | 18940 | 0.363 | KYD040 | KD040AR0 | CSED040 |
| 101.600 | 127.000 | 12.700 | |||||||||
| NKD042AR0 | 4.250 | 5.250 | 0.500 | 16670 | 6800 | 48140 | 19650 | 0.381 | KYD042 | KD042AR0 | CSED042 |
| 107.950 | 133.350 | 12.700 | |||||||||
| NKD045AR0 | 4.500 | 5.500 | 0.500 | 17560 | 7020 | 50670 | 20310 | 0.400 | KYD045 | KD045AR0 | CSED045 |
| 114.300 | 139.700 | 12.700 | |||||||||
| NKD047AR0 | 4.750 | 5.750 | 0.500 | 18450 | 7290 | 53210 | 20980 | 0.422 | KYD047 | KD047AR0 | CSED047 |
| 120.650 | 146.050 | 12.700 | |||||||||
| NKD050AR0 | 5.000 | 6.000 | 0.500 | 19290 | 7510 | 55740 | 21650 | 0.445 | KYD050 | KD050AR0 | CSED050 |
| 127.000 | 152.400 | 12.700 | |||||||||
| NKD055AR0 | 5.500 | 6.500 | 0.500 | 21070 | 7960 | 60810 | 22940 | 0.481 | KYD055 | KD055AR0 | CSED055 |
| 139.700 | 165.100 | 12.700 | |||||||||
| NKD060AR0 | 6.000 | 7.000 | 0.500 | 22800 | 8400 | 65880 | 24180 | 0.522 | KYD060 | KD060AR0 | CSED060 |
| 152.400 | 177.800 | 12.700 | |||||||||
| NKD065AR0 | 6.500 | 7.500 | 0.500 | 24580 | 8800 | 70940 | 25430 | 0.562 | KYD065 | KD065AR0 | CSED065 |
| 165.100 | 190.500 | 12.700 | |||||||||
| NKD070AR0 | 7.000 | 8.000 | 0.500 | 26310 | 9200 | 76010 | 26630 | 0.603 | KYD070 | KD070AR0 | CSED070 |
| 177.800 | 203.200 | 12.700 | |||||||||
| NKD075AR0 | 7.500 | 8.500 | 0.500 | 28090 | 9650 | 81080 | 27780 | 0.644 | KYD075 | KD075AR0 | CSED075 |
| 190.500 | 215.900 | 12.700 | |||||||||
| NKD080AR0 | 8.000 | 9.000 | 0.500 | 29830 | 10050 | 86140 | 28940 | 0.689 | KYD080 | KD080AR0 | CSED080 |
| 203.200 | 228.600 | 12.700 | |||||||||
| NKD090AR0 | 9.000 | 10.000 | 0.500 | 33340 | 10800 | 96280 | 31160 | 0.767 | KYD090 | KD090AR0 | CSED090 |
| 228.600 | 254.000 | 12.700 | |||||||||
| NKD100AR0 | 10.000 | 11.000 | 0.500 | 36850 | 11560 | 106410 | 33340 | 0.848 | KYD100 | KD100AR0 | CSED100 |
| 254.000 | 279.400 | 12.700 | |||||||||
| NKD110AR0 | 11.000 | 12.000 | 0.500 | 40360 | 12270 | 116550 | 35380 | 0.930 | KYD110 | KD110AR0 | CSED110 |
| 279.400 | 304.800 | 12.700 | |||||||||
| NKD120AR0 | 12.000 | 13.000 | 0.500 | 43870 | 12980 | 126680 | 37430 | 1.010 | KYD120 | KD120AR0 | CSED120 |
| 304.800 | 330.200 | 12.700 | |||||||||
| NKD140AR0 | 14.000 | 15.000 | 0.500 | 50900 | 14310 | 146950 | 41290 | 1.170 | KYD140 | KD140AR0 | CSED140 |
| 355.600 | 381.000 | 12.700 | |||||||||
| NKD160AR0 | 16.000 | 17.000 | 0.500 | 57920 | 15600 | 167220 | 45030 | 1.330 | KYD160 | KD160AR0 | CSED160 |
| 406.400 | 431.800 | 12.700 | |||||||||
| NKD180AR0 | 18.000 | 19.000 | 0.500 | 64940 | 16850 | 187490 | 48580 | 1.490 | KYD180 | KD180AR0 | CSED180 |
| 457.200 | 482.600 | 12.700 | |||||||||
| NKD200AR0 | 20.000 | 21.000 | 0.500 | 71970 | 18050 | 207760 | 52050 | 1.660 | KYD200 | KD200AR0 | CSED200 |
| 508.000 | 533.400 | 12.700 | |||||||||
Roulements de type A à profil mince
Angle de contact : 20° à 30°
Type d’étanchéité : Ouvert
Série : NKF
Diamètres intérieurs : 101,6 mm à 127 mm
Diamètres extérieurs : 508 mm à 546,1 mm
Poids : 0,875 kg à 4,040 kg
| ◆SÉRIE NKF | |||||||||||
| Part No | Dimension(inch/mm) | Basic Cap(N) | Weight | Interchange | |||||||
| d | D | H | Cor | Cr | Coa | Ca | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
| NKF040AR0 | 4.000 | 5.500 | 0.750 | 28230 | 12980 | 81520 | 37430 | 0.875 | KYF040 | KF040AR0 | CSEF040 |
| 101.600 | 139.700 | 19.050 | |||||||||
| NKF042AR0 | 4.250 | 5.750 | 0.750 | 29340 | 13290 | 84680 | 38360 | 0.930 | KYF042 | KF042AR0 | CSEF042 |
| 107.950 | 146.050 | 19.050 | |||||||||
| NKF045AR0 | 4.500 | 6.000 | 0.750 | 31520 | 13960 | 90950 | 40230 | 0.975 | KYF045 | KF045AR0 | CSEF045 |
| 114.300 | 152.400 | 19.050 | |||||||||
| NKF047AR0 | 4.750 | 6.250 | 0.750 | 32580 | 14270 | 94060 | 41160 | 1.040 | KYF047 | KF047AR0 | CSEF047 |
| 120.650 | 158.750 | 19.050 | |||||||||
