Accueil- Palier à section mince- Roulement à billes à section mince impérial-Roulements à billes à gorge profonde de type C à section mince
Roulements à billes à contact radial ouvert de type C à section mince série NKAA10CP0-NKG250CP0 | Légers et compacts | Optimisation de la charge radiale. Conçus pour les équipements rotatifs exigeant une maîtrise stricte du poids, les roulements à billes à section mince série NKAA10CP0-NKG250CP0 adoptent une structure de type C. Alliant simplicité, légèreté et compacité, cette série constitue une solution idéale pour les applications à charge radiale.
Les roulements à billes à gorge profonde à section mince sont largement utilisés dans les équipements rotatifs modernes où la compacité, la réduction du poids et la stabilité de la rotation sont essentielles. La série NKAA10CP0–NKG250CP0 est conçue pour offrir des performances fiables sous charge radiale tout en minimisant l'encombrement et le poids total du système. Ces roulements sont particulièrement adaptés aux applications exigeant des structures mécaniques légères sans compromettre la stabilité de fonctionnement ni la durée de vie.
Fabriquée en acier chromé 52100 de haute qualité et selon des procédés de production rigoureusement contrôlés, cette série allie une géométrie compacte à une grande précision de fonctionnement. Sa conception ouverte assure une lubrification optimale et réduit les frottements de rotation, même à haute vitesse.
Face à l'évolution constante des équipements industriels vers des conceptions légères et compactes, les ingénieurs recherchent des solutions de roulements offrant un rendement élevé dans des espaces d'installation réduits. La série NKAA–NKG répond à ces exigences grâce à une structure à section mince optimisée qui conserve une section transversale constante tout en permettant des diamètres d'alésage plus importants.
La conception des roulements permet aux fabricants d'équipements de réduire le poids total de l'ensemble, de simplifier les structures environnantes et d'améliorer le rendement de rotation. Comparés aux roulements conventionnels de même diamètre d'alésage, les roulements à section mince occupent un espace nettement inférieur et contribuent à une inertie plus faible en fonctionnement.
Grâce à ces avantages, les paliers à section mince de type C sont couramment choisis pour :
Systèmes de robotique et d'automatisation
équipement d'imagerie médicale
Machines de fabrication de semi-conducteurs
systèmes de positionnement aérospatiaux
instruments optiques
Équipement d'emballage
Tables rotatives de précision
dispositifs d'automatisation industrielle
Systèmes de convoyeurs légers
La série NKAA10CP0–NKG250CP0 appartient à la catégorie des roulements à billes à contact radial à une rangée. Les ingénieurs ont optimisé la structure de ce roulement principalement pour les applications soumises à des charges radiales. Sa géométrie interne assure un fonctionnement fluide et une grande précision, même en conditions de fonctionnement continu.
Les bagues intérieure et extérieure intègrent une conception à déplacement axial contrôlé. Cette structure limite stratégiquement le nombre de billes porteuses à environ 50 % d'un roulement complet. De ce fait, le roulement offre un équilibre optimal entre compacité, fluidité de rotation, réduction des frottements et rendement.
Bien que le palier soit principalement destiné aux charges radiales, il peut également supporter des charges axiales unidirectionnelles limitées lorsque les conditions de fonctionnement nécessitent une capacité de positionnement axial modérée.
Pour les applications impliquant des charges axiales importantes ou des conditions de charge combinées, les paliers à contact oblique à section mince restent la solution privilégiée car leur angle de contact interne est spécifiquement conçu pour supporter simultanément les charges radiales et axiales.
Conception à section transversale compacte
Le profil mince permet aux concepteurs de maximiser le diamètre de l'arbre tout en minimisant les dimensions globales de l'assemblage. Cette caractéristique est particulièrement précieuse pour les systèmes d'automatisation compacts et les structures rotatives légères.
Poids réduit de l'équipement
La conception légère des roulements contribue à réduire la masse totale de la machine, ce qui peut améliorer la réactivité du mouvement, réduire la consommation d'énergie et diminuer les charges du système d'entraînement.
Performances de rotation fluides
Les chemins de roulement rectifiés avec précision et les billes en acier de haute qualité contribuent à une précision de fonctionnement stable, à de faibles vibrations et à un bruit de fonctionnement réduit.
Intégration flexible
La configuration à palier ouvert permet un accès aisé à la lubrification et facilite l'intégration dans des systèmes mécaniques personnalisés nécessitant des méthodes de lubrification spécialisées.
Performance rentable
Comparés aux systèmes de roulements plus complexes, les roulements à gorge profonde de type C à section mince offrent un équilibre pratique entre performance, simplicité et économie d'exploitation.
La série NKAA–NKG utilise un acier au chrome 52100 de qualité supérieure pour les bagues et les éléments roulants. Ce matériau offre une dureté, une résistance à l'usure et une résistance à la fatigue exceptionnelles, assurant ainsi une stabilité dimensionnelle durable du roulement, même sous des cycles de fonctionnement répétés.
En fonction des exigences de l'application, le matériau de la cage peut être choisi parmi :
Cages en laiton pour une durabilité accrue et une meilleure stabilité à haute température
Cages en nylon pour un fonctionnement léger et un bruit de roulement réduit
Chaque roulement est soumis à un usinage de précision et à des procédures de contrôle qualité afin de garantir une constance dimensionnelle fiable et des performances opérationnelles sûres.
Les fabricants et les intégrateurs de systèmes choisissent fréquemment des roulements à billes à gorge profonde à section mince pour les équipements nécessitant un support de rotation compact et une précision stable. Parmi les secteurs d'activité courants, on peut citer :
Robotique et automatisation
Les articulations robotisées et les systèmes de mouvement automatisés bénéficient d'un poids de roulement réduit et d'une géométrie compacte.
Équipement médical
Les scanners CT, les systèmes d'imagerie et les appareils de diagnostic nécessitent une rotation fluide et silencieuse dans des espaces d'installation limités.
Systèmes aérospatiaux
Les composants d'aéronefs et de satellites nécessitent souvent des ensembles rotatifs légers et très fiables.
Équipements pour semi-conducteurs
Les systèmes de manutention de précision nécessitent une rotation à faible friction et une précision de positionnement stable.
Systèmes optiques et d'inspection
Les platines rotatives compactes et les dispositifs d'alignement optique dépendent de vibrations minimales et d'une précision de rotation constante.
|
Spécification |
Détails |
|
Type de roulement |
Roulement à billes |
|
Direction de la charge |
Contact radial, type C |
|
Construction |
rangée simple |
|
Type de joint |
Ouvrir |
|
Coupe transversale |
3/16″ × 3/16″ (4,762 × 4,762 mm) à 1″ × 1″ (25,4 × 25,4 mm) |
|
Numéros de série |
NKAA, NKA, NKB, NKC, NKD, NKF, NKG |
|
Matériau de l'anneau |
Acier chromé 52100 |
|
Matériau de la balle |
Acier chromé 52100 |
|
Matériau de la cage |
Laiton ou nylon |
|
Lubrification |
Prélubrifié |
|
Type de montage sur arbre |
Press Fit |
|
Qualité de précision |
-30°C à 180°C |
|
Qualité de précision |
ABEC-1 |
|
Jeu radial |
0,0000 – 0,0005″ |
Notre équipe d'ingénieurs se spécialise dans la production de paliers à section mince répondant aux exigences pratiques des équipements industriels modernes. Nous associons usinage de précision, qualité constante des matériaux et contrôle dimensionnel rigoureux afin d'aider nos clients à obtenir des performances de rotation fiables dans des applications compactes.
Nous proposons également des solutions personnalisées adaptées à différents environnements d'exploitation, notamment :
Options de lubrification personnalisées
Matériaux spéciaux pour cages
alternatives en acier inoxydable
Grades de précision supérieurs
configurations de dégagement personnalisées
Assistance à la production en série et aux équipementiers
Que votre projet nécessite des systèmes de mouvement robotisés légers ou des équipements de positionnement industriel de précision, nos solutions de roulements à section mince offrent des performances fiables pour les environnements d'exploitation exigeants.
Paliers à profil mince de type C
Type d'étanchéité : Ouvert
Série : NKAA
Diamètres intérieurs : 25,4 mm (1 pouce) à 44,45 mm (1,75 pouce)
Diamètres extérieurs : 34,925 mm (1,375 pouce) à 53,975 mm (2,125 pouces)
Poids : 0,012 kg à 0,020 kg
| ◆SÉRIE NKAA | |||||||||
| Référence | Dimension (pouces/mm) | Casquette de base (N) | Poids | Échange | |||||
| d | D | H | Cor | Cr | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
| NKAA10CP0 | 1.000 | 1.375 | 0.1875 | 1290 | 670 | 0.012 | KRS010 | KAA10CL0 | CSCAA010-TN |
| 25.400 | 34.925 | 4.762 | |||||||
| NKAA15CP0 | 1.500 | 1.875 | 0.1875 | 1780 | 800 | 0.018 | KRS015 | KAA15CL0 | CSCAA015-TN |
| 38.100 | 47.625 | 4.762 | |||||||
| NKAA17CP0 | 1.750 | 2.125 | 0.1875 | 2110 | 1770 | 0.020 | KRS017 | KAA17CL0 | CSCAA017-TN |
| 44.450 | 53.975 | 4.762 | |||||||
Paliers à profil mince de type C
Type d'étanchéité : Ouvert
Série : NKA
Diamètres intérieurs : 50,8 mm (2 pouces) à 304,8 mm (12 pouces)
Diamètres extérieurs : 63,5 mm (2,5 pouces) à 317,5 mm (12,5 pouces)
Poids : 0,048 kg à 0,254 kg
| ◆SÉRIE NKA | |||||||||
| Référence | Dimension (pouces/mm) | Casquette de base (N) | Poids | Échange | |||||
| d | D | H | Cor | Cr | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
| NKA020CP0 | 2.000 | 2.500 | 0.250 | 3020 | 1420 | 0.048 | KRA020 | KA020CP0 | CSCA020 |
| 50.800 | 63.500 | 6.350 | |||||||
| NKA025CP0 | 2.500 | 3.000 | 0.250 | 3690 | 1600 | 0.059 | KRA025 | KA025CP0 | CSCA025 |
| 63.500 | 76.200 | 6.350 | |||||||
| NKA030CP0 | 3.000 | 3.500 | 0.250 | 4400 | 1820 | 0.068 | KRA030 | KA030CP0 | CSCA030 |
| 76.200 | 88.900 | 6.350 | |||||||
| NKA035CP0 | 3.500 | 4.000 | 0.250 | 5070 | 2000 | 0.082 | KRA035 | KA035CP0 | CSCA035 |
| 88.900 | 101.600 | 6.350 | |||||||
| NKA040CP0 | 4.000 | 4.500 | 0.250 | 5730 | 2130 | 0.090 | KRA040 | KA040CP0 | CSCA040 |
| 101.600 | 114.300 | 6.350 | |||||||
| NKA042CP0 | 4.250 | 4.750 | 0.250 | 6090 | 2220 | 0.095 | KRA042 | KA042CP0 | CSCA042 |
| 107.950 | 120.650 | 6.350 | |||||||
| NKA045CP0 | 4.500 | 5.000 | 0.250 | 6400 | 2310 | 0.100 | KRA045 | KA045CP0 | CSCA045 |
| 114.300 | 127.000 | 6.350 | |||||||
| NKA047CP0 | 4.750 | 5.250 | 0.250 | 6760 | 2400 | 0.104 | KRA047 | KA047CP0 | CSCA047 |
| 120.650 | 133.350 | 6.350 | |||||||
| NKA050CP0 | 5.000 | 5.500 | 0.250 | 7070 | 2490 | 0.109 | KRA050 | KA050CP0 | CSCA050 |
| 127.000 | 139.700 | 6.350 | |||||||
| NKA055CP0 | 5.500 | 6.000 | 0.250 | 7780 | 2620 | 0.118 | KRA055 | KA055CP0 | CSCA055 |
| 139.700 | 152.400 | 6.350 | |||||||
| NKA060CP0 | 6.000 | 6.500 | 0.250 | 8450 | 2800 | 0.130 | KRA060 | KA060CP0 | CSCA060 |
| 152.400 | 165.100 | 6.350 | |||||||
| NKA065CP0 | 6.500 | 7.000 | 0.250 | 9110 | 2930 | 0.140 | KRA065 | KA065CP0 | CSCA065 |
| 165.100 | 177.800 | 6.350 | |||||||
| NKA070CP0 | 7.000 | 7.500 | 0.250 | 9780 | 3070 | 0.150 | KRA070 | KA070CP0 | CSCA070 |
| 177.800 | 190.500 | 6.350 | |||||||
| NKA075CP0 | 7.500 | 8.000 | 0.250 | 10450 | 3200 | 0.160 | KRA075 | KA075CP0 | CSCA075 |
| 190.500 | 203.200 | 6.350 | |||||||
| NKA080CP0 | 8.000 | 8.500 | 0.250 | 11110 | 3330 | 0.172 | KRA080 | KA080CP0 | CSCA080 |
| 203.200 | 215.900 | 6.350 | |||||||
| NKA090CP0 | 9.000 | 9.500 | 0.250 | 12490 | 3600 | 0.200 | KRA090 | KA090CP0 | CSCA090 |
| 228.600 | 241.300 | 6.350 | |||||||
| NKA100CP0 | 10.000 | 10.500 | 0.250 | 13820 | 3870 | 0.227 | KRA100 | KA100CP0 | CSCA100 |
| 254.000 | 266.700 | 6.350 | |||||||
| NKA110CP0 | 11.000 | 11.500 | 0.250 | 15160 | 4130 | 0.236 | KRA110 | KA110CP0 | CSCA110 |
| 279.400 | 292.100 | 6.350 | |||||||
| NKA120CP0 | 12.000 | 12.500 | 0.250 | 16540 | 4360 | 0.254 | KRA120 | KA120CP0 |
CSCA120 |
Roulements à profil mince de type C
Type d'étanchéité : Ouvert
Série : NKB
Diamètres intérieurs : 50,8 mm (2 pouces) à 508 mm (20 pouces)
Diamètres extérieurs : 66,675 mm (2,625 pouces) à 523,875 mm (20,625 pouces)
Poids : 0,073 kg à 0,68 kg
| ◆SÉRIE NKB | |||||||||
| Référence | Dimension (pouces/mm) | Casquette de base (N) | Poids | Échange | |||||
| d | D | H | Cor | Cr | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
| NKB020CP0 | 2.000 | 2.625 | 0.3125 | 4130 | 2000 | 0.073 | KRB020 | KB020CP0 | CSCB020 |
| 50.800 | 66.675 | 7.938 | |||||||
| NKB025CP0 | 2.500 | 3.125 | 0.3125 | 5070 | 2310 | 0.091 | KRB025 | KB025CP0 | CSCB025 |
| 63.500 | 79.375 | 7.938 | |||||||
| NKB030CP0 | 3.000 | 3.625 | 0.3125 | 5960 | 2580 | 0.109 | KRB030 | KB030CP0 | CSCB030 |
| 76.200 | 92.075 | 7.938 | |||||||
| NKB035CP0 | 3.500 | 4.125 | 0.3125 | 6850 | 2800 | 0.125 | KRB035 | KB035CP0 | CSCB035 |
| 88.900 | 104.775 | 7.938 | |||||||
| NKB040CP0 | 4.000 | 4.625 | 0.3125 | 7780 | 3070 | 0.140 | KRB040 | KB040CP0 | CSCB040 |
| 101.600 | 117.475 | 7.938 | |||||||
| NKB042CP0 | 4.250 | 4.875 | 0.3125 | 8130 | 3160 | 0.147 | KRB042 | KB042CP0 | CSCB042 |
| 107.950 | 123.825 | 7.938 | |||||||
| NKB045CP0 | 4.500 | 5.125 | 0.3125 | 8670 | 3290 | 0.160 | KRB045 | KB045CP0 | CSCB045 |
| 114.300 | 130.175 | 7.938 | |||||||
| NKB047CP0 | 4.750 | 5.375 | 0.3125 | 9020 | 3380 | 0.163 | KRB047 | KB047CP0 | CSCB047 |
| 120.650 | 136.525 | 7.938 | |||||||
| NKB050CP0 | 5.000 | 5.625 | 0.3125 | 9560 | 3510 | 0.172 | KRB050 | KB050CP0 | CSCB050 |
| 127.000 | 142.875 | 7.938 | |||||||
| NKB055CP0 | 5.500 | 6.125 | 0.3125 | 10490 | 3730 | 0.186 | KRB055 | KB055CP0 | CSCB055 |
| 139.700 | 155.575 | 7.938 | |||||||
| NKB060CP0 | 6.000 | 6.625 | 0.3125 | 11380 | 3960 | 0.205 | KRB060 | KB060CP0 | CSCB060 |
| 152.400 | 168.275 | 7.938 | |||||||
| NKB065CP0 | 6.500 | 7.125 | 0.3125 | 12270 | 4130 | 0.216 | KRB065 | KB065CP0 | CSCB065 |
| 165.100 | 180.975 | 7.938 | |||||||
| NKB070CP0 | 7.000 | 7.625 | 0.3125 | 13200 | 4360 | 0.232 | KRB070 | KB070CP0 | CSCB070 |
| 177.800 | 193.675 | 7.938 | |||||||
| NKB075CP0 | 7.500 | 8.125 | 0.3125 | 14090 | 4530 | 0.250 | KRB075 | KB075CP0 | CSCB075 |
| 190.500 | 206.375 | 7.938 | |||||||
| NKB080CP0 | 8.000 | 8.625 | 0.3125 | 14980 | 4760 | 0.262 | KRB080 | KB080CP0 | CSCB080 |
| 203.200 | 219.075 | 7.938 | |||||||
| NKB090CP0 | 9.000 | 9.625 | 0.3125 | 16800 | 5110 | 0.300 | KRB090 | KB090CP0 | CSCB090 |
| 228.600 | 244.475 | 7.938 | |||||||
| NKB100CP0 | 10.000 | 10.625 | 0.3125 | 18620 | 5470 | 0.331 | KRB100 | KB100CP0 | CSCB100 |
| 254.000 | 269.875 | 7.938 | |||||||
| NKB110CP0 | 11.000 | 11.625 | 0.3125 | 20400 | 5820 | 0.360 | KRB110 | KB110CP0 | CSCB110 |
| 279.400 | 295.275 | 7.938 | |||||||
| NKB120CP0 | 12.000 | 12.625 | 0.3125 | 22230 | 6180 | 0.390 | KRB120 | KB120CP0 | CSCB120 |
| 304.800 | 320.675 | 7.938 | |||||||
| NKB140CP0 | 14.000 | 14.625 | 0.3125 | 25830 | 6800 | 0.476 | KRB140 | KB140CP0 | CSCB140 |
| 355.600 | 371.475 | 7.938 | |||||||
| NKB160CP0 | 16.000 | 16.625 | 0.3125 | 29430 | 7420 | 0.544 | KRB160 | KB160CP0 | CSCB160 |
| 406.400 | 422.275 | 7.938 | |||||||
| NKB180CP0 | 18.000 | 18.625 | 0.3125 | 33070 | 8050 | 0.612 | KRB180 | KB180CP0 | CSCB180 |
| 457.200 | 473.075 | 7.938 | |||||||
| NKB200CP0 | 20.000 | 20.625 | 0.3125 | 36670 | 8620 | 0.68 | KRB200 | KB200CP0 | CSCB200 |
| 508.000 | 523.875 | 7.938 | |||||||
Roulements à profil mince de type C
Type d'étanchéité : Ouvert
Série : NKC
Diamètres intérieurs : 101,6 mm (4 pouces) à 508 mm (20 pouces)
Diamètres extérieurs : 120,65 mm (4,75 pouces) à 527,05 mm (20,75 pouces)
Poids : 0,073 kg à 0,68 kg
| ◆SÉRIE NKC | |||||||||
| Part No | Dimension (pouces/mm) | Casquette de base (N) | Poids | Échange | |||||
| d | D | H | Cor | Cr | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
| NKC040CP0 | 4.000 | 4.750 | 0.375 | 9330 | 3910 | 0.204 | KRC040 | KC040CP0 | CSCC040 |
| 101.600 | 120.650 | 9.525 | |||||||
| NKC042CP0 | 4.250 | 5.000 | 0.375 | 9780 | 4090 | 0.213 | KRC042 | KC042CP0 | CSCC042 |
| 107.950 | 127.000 | 9.525 | |||||||
| NKC045CP0 | 4.500 | 5.250 | 0.375 | 10400 | 4220 | 0.225 | KRC045 | KC045CP0 | CSCC045 |
| 114.300 | 133.350 | 9.525 | |||||||
| NKC047CP0 | 4.750 | 5.000 | 0.375 | 10930 | 4360 | 0.235 | KRC047 | KC047CP0 | CSCC047 |
| 120.650 | 139.700 | 9.525 | |||||||
| NKC050CP0 | 5.000 | 5.750 | 0.375 | 11510 | 4490 | 0.263 | KRC050 | KC050CP0 | CSCC050 |
| 127.000 | 146.050 | 9.525 | |||||||
| NKC055CP0 | 5.500 | 6.250 | 0.375 | 12580 | 4800 | 0.268 | KRC055 | KC055CP0 | CSCC055 |
| 139.700 | 158.750 | 9.525 | |||||||
| NKC060CP0 | 6.000 | 6.750 | 0.375 | 13650 | 5070 | 0.295 | KRC060 | KC060CP0 | CSCC060 |
| 152.400 | 171.450 | 9.525 | |||||||
| NKC065CP0 | 6.500 | 7.250 | 0.375 | 14710 | 5330 | 0.312 | KRC065 | KC065CP0 | CSCC065 |
| 165.100 | 184.150 | 9.525 | |||||||
| NKC070CP0 | 7.000 | 7.750 | 0.375 | 15780 | 5560 | 0.340 | KRC070 | KC070CP0 | CSCC070 |
| 177.800 | 196.850 | 9.525 | |||||||
| NKC075CP0 | 7.500 | 8.250 | 0.375 | 16850 | 5820 | 0.360 | KRC075 | KC075CP0 | CSCC075 |
| 190.500 | 209.550 | 9.525 | |||||||
| NKC080CP0 | 8.000 | 8.750 | 0.375 | 17910 | 6050 | 0.387 | KRC080 | KC080CP0 | CSCC080 |
| 203.200 | 222.250 | 9.525 | |||||||
| NKC090CP0 | 9.000 | 9.750 | 0.375 | 20050 | 6530 | 0.450 | KRC090 | KC090CP0 | CSCC090 |
| 228.600 | 247.650 | 9.525 | |||||||
| NKC100CP0 | 10.000 | 10.750 | 0.375 | 22180 | 6980 | 0.481 | KRC100 | KC100CP0 | CSCC100 |
| 254.000 | 273.050 | 9.525 | |||||||
| NKC110CP0 | 11.000 | 11.750 | 0.375 | 24310 | 7420 | 0.526 | KRC110 | KC110CP0 | CSCC110 |
| 279.400 | 298.450 | 9.525 | |||||||
| NKC120CP0 | 12.000 | 12.750 | 0.375 | 26450 | 7870 | 0.567 | KRC120 | KC120CP0 | CSCC120 |
| 304.800 | 323.850 | 9.525 | |||||||
| NKC140CP0 | 14.000 | 14.750 | 0.375 | 30720 | 8670 | 0.689 | KRC140 | KC140CP0 | CSCC140 |
| 355.600 | 374.650 | 9.525 | |||||||
| NKC160CP0 | 16.000 | 16.750 | 0.375 | 35030 | 9470 | 0.785 | KRC160 | KC160CP0 | CSCC160 |
| 406.400 | 425.450 | 9.525 | |||||||
| NKC180CP0 | 18.000 | 18.750 | 0.375 | 39290 | 10220 | 0.880 | KRC180 | KC180CP0 | CSCC180 |
| 457.200 | 476.250 | 9.525 | |||||||
| NKC200CP0 | 20.000 | 20.750 | 0.375 | 43560 | 10980 | 0.980 | KRC200 | KC200CP0 | CSCC200 |
| 508.000 | 527.050 | 9.525 | |||||||
Type d'étanchéité : Ouvert
Série : NKD
Diamètres intérieurs : 101,6 mm (4 pouces) à 508 mm (20 pouces)
Diamètres extérieurs : 127 mm (5 pouces) à 533,4 mm (21 pouces)
Poids : 0,366 kg à 1,750 kg
| ◆SÉRIE NKD | |||||||||
| Référence | Dimension (pouces/mm) | Casquette de base (N) | Poids | Échange | |||||
| d | D | H | Cor | Cr | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
| NKD040CP0 | 4.000 | 5.000 | 0.500 | 13690 | 6270 | 0.366 | KRD040 | KD040CP0 | CSCD040 |
| 101.600 | 127.000 | 12.700 | |||||||
| NKD042CP0 | 4.250 | 5.250 | 0.500 | 14180 | 6400 | 0.386 | KRD042 | KD042CP0 | CSCD042 |
| 107.950 | 133.350 | 12.700 | |||||||
| NKD045CP0 | 4.500 | 5.500 | 0.500 | 15200 | 6710 | 0.405 | KRD045 | KD045CP0 | CSCD045 |
| 114.300 | 139.700 | 12.700 | |||||||
| NKD047CP0 | 4.750 | 5.750 | 0.500 | 15690 | 6850 | 0.426 | KRD047 | KD047CP0 | CSCD047 |
| 120.650 | 146.050 | 12.700 | |||||||
| NKD050CP0 | 5.000 | 6.000 | 0.500 | 16710 | 7160 | 0.454 | KRD050 | KD050CP0 | CSCD050 |
| 127.000 | 152.400 | 12.700 | |||||||
| NKD055CP0 | 5.500 | 6.500 | 0.500 | 18230 | 7560 | 0.485 | KRD055 | KD055CP0 | CSCD055 |
| 139.700 | 165.100 | 12.700 | |||||||
| NKD060CP0 | 6.000 | 7.000 | 0.500 | 19780 | 8000 | 0.526 | KRD060 | KD060CP0 | CSCD060 |
| 152.400 | 177.800 | 12.700 | |||||||
| NKD065CP0 | 6.500 | 7.500 | 0.500 | 21290 | 8400 | 0.566 | KRD065 | KD065CP0 | CSCD065 |
| 165.100 | 190.500 | 12.700 | |||||||
| NKD070CP0 | 7.000 | 8.000 | 0.500 | 22800 | 8800 | 0.606 | KRD070 | KD070CP0 | CSCD070 |
| 177.800 | 203.200 | 12.700 | |||||||
| NKD075CP0 | 7.500 | 8.500 | 0.500 | 24310 | 9160 | 0.650 | KRD075 | KD075CP0 | CSCD075 |
| 190.500 | 215.900 | 12.700 | |||||||
| NKD080CP0 | 8.000 | 9.000 | 0.500 | 25830 | 9560 | 0.694 | KRD080 | KD080CP0 | CSCD080 |
| 203.200 | 228.600 | 12.700 | |||||||
| NKD090CP0 | 9.000 | 10.000 | 0.500 | 28890 | 10310 | 0.780 | KRD090 | KD090CP0 | CSCD090 |
| 228.600 | 254.000 | 12.700 | |||||||
| NKD100CP0 | 10.000 | 11.000 | 0.500 | 31920 | 10980 | 0.853 | KRD100 | KD100CP0 | CSCD100 |
| 254.000 | 279.400 | 12.700 | |||||||
| NKD110CP0 | 11.000 | 12.000 | 0.500 | 34980 | 11690 | 0.934 | KRD110 | KD110CP0 | CSCD110 |
| 279.400 | 304.800 | 12.700 | |||||||
| NKD120CP0 | 12.000 | 13.000 | 0.500 | 38010 | 12360 | 1.020 | KRD120 | KD120CP0 | CSCD120 |
| 304.800 | 330.200 | 12.700 | |||||||
| NKD140CP0 | 14.000 | 15.000 | 0.500 | 44090 | 13650 | 1.240 | KRD140 | KD140CP0 | CSCD140 |
| 355.600 | 381.000 | 12.700 | |||||||
| NKD160CP0 | 16.000 | 17.000 | 0.500 | 50180 | 14890 | 1.410 | KRD160 | KD160CP0 | CSCD160 |
| 406.400 | 431.800 | 12.700 | |||||||
| NKD180CP0 | 18.000 | 19.000 | 0.500 | 56230 | 16050 | 1.580 | KRD180 | KD180CP0 | CSCD180 |
| 457.200 | 482.600 | 12.700 | |||||||
| NKD200CP0 | 20.000 | 21.000 | 0.500 | 62320 | 17200 | 1.750 | KRD200 | KD200CP0 | CSCD200 |
| 508.000 | 533.400 | 12.700 | |||||||
Roulements à profil mince de type C
Type d'étanchéité : Ouvert
Série : NKF
Diamètres intérieurs : 101,6 mm (4 pouces) à 508 mm (20 pouces)
Diamètres extérieurs : 139,7 mm (5,5 pouces) à 546,1 mm (21,5 pouces)
Poids : 0,875 kg à 4,040 kg
| ◆SÉRIE NKF | |||||||||
| Référence | Dimension (pouces/mm) | Casquette de base (N) | Poids | Échange | |||||
| d | D | H | Cor | Cr | Kg | NTN | KAYDON | INA | |
| NKF040CP0 | 4.000 | 5.500 | 0.750 | 23830 | 12130 | 0.875 | KRF040 | KF040CP0 | CSCF040 |
| 101.600 | 139.700 | 19.050 | |||||||
| NKF042CP0 | 4.250 | 5.750 | 0.750 | 25070 | 12580 | 0.930 | KRF042 | KF042CP0 | CSCF042 |
| 107.950 | 146.050 | 19.050 | |||||||
| NKF045CP0 | 4.500 | 6.000 | 0.750 | 26360 | 12980 | 0.975 | KRF045 | KF045CP0 | CSCF045 |
| 114.300 | 152.400 | 19.050 | |||||||
| NKF047CP0 | 4.750 | 6.250 | 0.750 | 27600 | 13380 | 1.040 | KRF047 | KF047CP0 | CSCF047 |
| 120.650 | 158.750 | 19.050 | |||||||
| NKF050CP0 | 5.000 | 6.500 | 0.750 | 28850 | 13780 | 1.090 | KRF050 | KF050CP0 | CSCF050 |
| 127.000 | 165.100 | 19.050 | |||||||
| NKF055CP0 | 5.500 | 7.000 | 0.750 | 31340 | 14580 | 1.180 | KRF055 | KF055CP0 | CSCF055 |
| 139.700 | 177.800 | 19.050 | |||||||
| NKF060CP0 | 6.000 | 7.500 | 0.750 | 33870 | 15340 | 1.240 | KRF060 | KF060CP0 | CSCF060 |
| 152.400 | 190.500 | 19.050 | |||||||
| NKF065CP0 | 6.500 | 8.000 | 0.750 | 36360 | 16090 | 1.350 | KRF065 | KF065CP0 | CSCF065 |
| 165.100 | 203.200 | 19.050 | |||||||
| NKF070CP0 | 7.000 | 8.500 | 0.750 | 38890 | 16850 | 1.450 | KRF070 | KF070CP0 | CSCF070 |
| 177.800 | 215.900 | 19.050 | |||||||
| NKF075CP0 | 7.500 | 9.000 | 0.750 | 41380 | 17560 | 1.560 | KRF075 | KF075CP0 | CSCF075 |
| 190.500 | 228.600 | 19.050 | |||||||
| NKF080CP0 | 8.000 | 9.500 | 0.750 | 43920 | 18230 | 1.660 | KRF080 | KF080CP0 | CSCF080 |
| 203.200 | 241.300 | 19.050 | |||||||
| NKF090CP0 | 9.000 | 10.500 | 0.750 | 48900 | 19600 | 1.810 | KRF090 | KF090CP0 | CSCF090 |
| 228.600 | 266.700 | 19.050 | |||||||
| NKF100CP0 | 10.000 | 11.500 | 0.750 | 53920 | 20940 | 2.020 | KRF100 | KF100CP0 | CSCF100 |
| 254.000 | 292.100 | 19.050 | |||||||
| NKF110CP0 | 11.000 | 12.500 | 0.750 | 58940 | 22230 | 2.180 | KRF110 | KF110CP0 | CSCF110 |
| 279.400 | 317.500 | 19.050 | |||||||
| NKF120CP0 | 12.000 | 13.500 | 0.750 | 63960 | 23470 | 2.380 | KRF120 | KF120CP0 | CSCF120 |
| 304.800 | 342.900 | 19.050 | |||||||
| NKF140CP0 | 14.000 | 15.500 | 0.750 | 74010 | 25830 | 2.720 | KRF140 | KF140CP0 | CSCF140 |
| 355.600 | 393.700 | 19.050 | |||||||
| NKF160CP0 | 16.000 | 17.500 | 0.750 | 84010 | 28140 | 3.220 | KRF160 | KF160CP0 | CSCF160 |
| 406.400 | 444.500 | 19.050 | |||||||
| NKF180CP0 | 18.000 | 19.500 | 0.750 | 94060 | 30320 | 3.580 | KRF180 | KF180CP0 | CSCF180 |
